С EVO мир звукозаписи доступен каждому!
Британская компания Audient представляет новые компактные аудио интерфейсы серии EVO.
В линейке представлены 2 модели: EVO4 и EVO8.
Обе модели оснащены качественными АЦП/ЦАП преобразователями с динамическим диапазоном 113 дБ, предусилителями EVO Mic с усилением до 58 дБ и поддержкой частоты дискретизации до 24 бит 96 кГц, реализована функция Smartgain для автоматической настройки уровня входов, имеется режим Loop-back, а также есть возможность панорамировать сигнал поступающий на выходы интерфейса, что довольно удобно для мониторинга при записи нескольких инструментов. Одним из основных элементов управления является комбинированный регулятор, который позволяет изменить общий уровень громкости для наушников / мониторов и уровень усиления для каждого из каналов после активации соответствующих кнопок.
Особенности:
- 4 микрофонных предусилителя EVO с фантомным питанием
- AKM АЦП/ЦАП преобразователи (24 бит/96 кГц)
- Функция Smartgain
- JFET инструментальный вход
- 2 выхода на мониторы
- 2 выхода на наушники
- Функция Audio Loop-back
- Комбинированный регулятор
Технические Характеристики:
Микрофонный предусилитель
Уровень усиления микрофона: | 58дБ |
Уровень усиления лин. сигнала: | 58дБ (-10дб) |
Фантомное питание: | 48В +/-4В @ 10мА/канал |
Эквивалентный уровень шума: | <-128дБ |
Коэффициент отклонения синфазного сигнала: | >85дБ @ 1кГц |
Максимальный входной уровень: | +16дБ |
Входное сопротивление (микрофон): | >3kΩ Балансные |
Входное сопротивление (Лин. вход): | >10kΩ Балансные |
Частотный диапазон: | +/-0.5дБ 10Гц – 40кГц |
Перекрёстные помехи: | <-105дБ @ 1кГц & 10кГц |
Коэффициент нелинейных искажений: | <0.0015% @ 0дБ (1кГц) |
Соотношение сигнал/шум: | 100дБ |
Direct Input (DI)
Уровень усиления: | 58 дБ |
Максимальный входной уровень: | +10дБ |
Входное сопротивление: | 1Мега Ω, небалансные |
Частотный диапазон | +/-0.5дБ 10Гц — 20кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.3% @ 0дБ (1кГц): |
Соотношение сигнал/шум | 100дБ |
АЦП входы
Цифровой референсный уровень: | +8дБ |
Частотный диапазон: | +/-0.5дБ 10Гц до Fs/2 |
Перекрёстные помехи: | -105дБ @ 1кГц & 10кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.001% @ -1дБ (1кГц): |
Динамический диапазон: | 113 дБ А-взвешенное |
ЦАП выходы
Максимальный выходной уровень: | +11дБ |
Цифровой референсный уровень: | +11дБ |
Выходное сопротивление: | <100Ω |
Частотный диапазон: | +/-0.5дБ 10Гц до Fs/2 |
Перекрёстные помехи: | <-110дБ @ 1кГц |
Коэффициент нелинейных искажений: | <0.0015% @ -1дБ (1кГц) |
Динамический диапазон: | 113дБ А-взвешенное |
Выход на наушники
Выходное сопротивление: | <50Ω |
Частотный диапазон: | +/-0.5дБ 10гЦ доFs/2 |
Перекрёстные помехи: | -110дБ @ 1кГЦ |
Коэффициент нелинейных искажений: | <0.0015% @ -1dBFS (1kHz) |
Динамический диапазон: | 113дБ А-взвешенное |
Максимальный уровень 30 Ом: | +0.5дБ, 45мВт |
Максимальный уровень 60 Ом: | +4.22дБ, 52мВт |
Максимальный уровень 600 Ом: | +10.1дБ, 20мВт |
Задержка DSP-микшера
44.1 кГц | 0.594 мс |
48.0 кГц | 0.552 мс |
88.2 кГц | 0.302 мс |
96.0 кГц | 0.281 мс |
USB 2.0
Тип: | USB Type-C |
Кабель в комплекте: | 1м USB 2.0 Type-C <->USB Type-A |
Нашли ошибку в описании товара? Выделите фрагмент и нажмите ctrl + enter. Будем благодарны.
Отзывы
Отзывов пока нет.